로그인
지연 시세--:--:--
건화물선운임지수27,568▼0.55%케이프사이즈 평균 용선료₩58,750,360▼1.25%파나막스 평균 용선료₩27,081,299▲0.21%수프라막스 평균 용선료₩29,668,684▼0.12%핸디사이즈 평균 용선료₩22,121,810▲0.60%컨테이너선운임지수종합4,668▲0.02%KCCI 부산→미주 서안8,267▲0.24%KCCI 부산→미주 동안11,542▼0.22%KCCI 부산→북유럽3,537▲0.68%신조선가 케이프사이즈벌크선₩1,029억▲0.01%신조선가 초대형 유조선 VLCC₩1,786억▲0.10%건화물선 운임 ETF₩18,212▲0.37%유조선 운임 ETF₩726,514▲1.38%세계 해운 ETF₩63,368▲2.66%해운·항공 화물 ETF₩26,823▲2.19%머스크₩3,990,536▲2.76%하파그로이드₩193,480▲6.28%코스코쉬핑 홀딩스₩2,920▲0.23%OOCL₩25,364▲2.06%에버그린 해운₩10,451▲0.78%양밍 해운₩2,399▲1.55%완하이 라인스₩4,505▼0.45%ZIM₩38,791▲3.24%맷슨₩283,516▲2.43%닛폰유센₩56,229▲1.42%미쓰이OSK₩55,451▲2.16%가와사키기선₩25,570▲2.04%다나오스₩201,709▲2.45%코스타마레₩17,356▲0.31%글로벌 쉽 리스₩57,029▲0.85%스타벌크₩37,454▲2.38%젠코 쉬핑₩34,966▼0.15%세이프 벌커스₩10,483▲3.43%팡게아 로지스틱스₩11,820▲3.51%다이애나 쉬핑₩3,196▲0.84%코스코쉬핑 디벨롭먼트₩150.9▲0.57%프론트라인₩60,894▲3.81%CMB.TECH₩23,226▲4.32%스코피오 탱커스₩109,740▲1.89%인터내셔널 시웨이즈₩135,413▲3.07%DHT 홀딩스₩28,842▲3.65%
원·달러 ₩1,337.2KDCI 27,568 ▼0.55%케이프 ₩58,750,360 ▼1.25%KCCI 4,668 ▲0.02%부산→미주 서안 8,267 ▲0.24%BDRY ₩18,212 ▲0.37%VLCC 신조선가 ₩1,786억 ▲0.10%머스크 ₩3,990,536 ▲2.76%
#▼품목가격직전 대비1주1달1년1년 범위기준관심
1 핸디 MH5 유럽(스카겐·파세로)-미국 걸프-유럽MH5Handysize MH5 Skaw/Passero-USG-Skaw/PasseroKOBC ₩24,119,512/일 0.00%▼0.37%▼2.18%▲22.21% 11월 11일 발표
2 핸디 MH4 부산-러시아 극동-극동MH4Handysize MH4 Busan-CIS-F.EASTKOBC ₩22,283,605/일 ▲2.23%▲2.13%▲5.59%▲41.83% 11월 11일 발표
3 핸디 MH3 남중국-동남아-극동MH3Handysize MH3 S.PRC-SE Asia-F.EASTKOBC ₩21,621,716/일 ▲0.57%▲0.96%▼1.51%▲57.31% 11월 11일 발표
4 핸디 MH2 페르시아만-인도 서안-극동MH2Handysize MH2 PG-WC India-F.EASTKOBC ₩19,399,372/일 0.00%▼3.54%▼4.34%▲58.56% 11월 11일 발표
5 핸디 MH1 극동-동남아MH1Handysize MH1 F.EAST-SE AsiaKOBC ₩23,183,507/일 ▲0.22%▼0.37%▲1.05%▲67.26% 11월 11일 발표
6 수프라막스 MS7 미국 걸프-유럽(스카겐·파세로)MS7Supramax MS7 USG-Skaw/PasseroKOBC ₩38,722,527/일 ▲0.47%▲0.65%▲0.09%▲15.18% 11월 11일 발표
7 수프라막스 MS6 남중국-인도네시아-중국MS6Supramax MS6 S.PRC-Indonesia-PRCKOBC ₩21,319,520/일 ▼0.61%▼3.65%▲0.26%▲48.86% 11월 11일 발표
8 수프라막스 MS5 남중국-인도네시아-인도 동안MS5Supramax MS5 S.PRC-Indonesia-EC.IndiaKOBC ₩27,503,838/일 ▼0.57%▼4.35%▲1.13%▲64.38% 11월 11일 발표
9 수프라막스 MS4 싱가포르·일본-미국 걸프MS4Supramax MS4 S'pore/Japan-USGKOBC ₩22,871,951/일 ▼0.54%▼4.24%▲4.90%▲55.09% 11월 11일 발표
10 수프라막스 MS2 미국 걸프-싱가포르·일본MS2Supramax MS2 USG-S'pore/JapanKOBC ₩38,611,543/일 ▲0.23%▼2.36%▼8.52%▲14.97% 11월 11일 발표
11 수프라막스 MS1 중국-북태평양 또는 호주-중국MS1Supramax MS1 PRC-NOPAC or Aus-PRCKOBC ₩26,109,191/일 ▼0.38%▼2.66%▲2.31%▲50.88% 11월 11일 발표
12 파나막스 MP7 지브롤터 통과-미국 걸프-유럽(스카겐·파세로)MP7Panamax MP7 Passing Gib-USG-Skaw/PasseroKOBC ₩23,618,080/일 ▲2.10%▲8.20%▼19.53%▲1.15% 11월 11일 발표
13 파나막스 MP6 지브롤터 통과-미국 걸프-극동MP6Panamax MP6 Passing Gib-USG-F.EASTKOBC ₩35,351,572/일 ▲0.14%▲3.42%▼14.82%▲8.35% 11월 11일 발표
14 파나막스 MP5 부산-러시아 극동-북중국MP5Panamax MP5 Busan-CIS-N.PRCKOBC ₩26,943,573/일 ▼0.49%▲2.40%▼4.34%▲19.58% 11월 11일 발표
15 파나막스 MP4 싱가포르-남미 동안-극동MP4Panamax MP4 S'pore-ECSA-F.EASTKOBC ₩23,694,298/일 ▲0.11%▲5.50%▼17.72%▲7.52% 11월 11일 발표
16 파나막스 MP3 중국-북태평양 또는 호주-중국MP3Panamax MP3 PRC-NOPAC or Australia-PRCKOBC ₩26,424,758/일 ▲0.10%▲7.57%▼5.27%▲13.63% 11월 11일 발표
17 파나막스 MP2 극동-호주-인도 동안MP2Panamax MP2 F.EAST-Australia-EC IndiaKOBC ₩26,288,369/일 ▼0.81%▲4.18%▼2.83%▲12.99% 11월 11일 발표
18 파나막스 MP1 남중국-인도네시아-남중국MP1Panamax MP1 S.PRC-Indonesia-S.PRCKOBC ₩23,321,233/일 ▼0.38%▲5.38%▼3.09%▼0.58% 11월 11일 발표
19 케이프 MC9 유럽(ARA·지브롤터)-미국 동안·캐나다-중국·일본MC9Capesize MC9 A.R.A/Gib-USEC/Canada-PRC/JapanKOBC ₩98,391,508/일 ▲0.80%▲9.63%▼5.21%▲63.06% 11월 11일 발표
20 케이프 MC8 유럽(ARA·지브롤터)-볼리바르-유럽MC8Capesize MC8 A.R.A/Gib-Bolivar-A.R.A/GibKOBC ₩60,495,340/일 ▲3.41%▲41.94%▲4.30%▲59.37% 11월 11일 발표
21 케이프 MC7 중국·일본-호주 동안-중국·일본MC7Capesize MC7 PRC/Japan-E.Australia-PRC/JapanKOBC ₩48,644,180/일 ▼2.66%▲8.09%▼2.47%▲32.59% 11월 11일 발표
22 케이프 MC6 중국·일본-브라질-중국·일본MC6Capesize MC6 PRC/Japan-Brazil-PRC/JapanKOBC ₩52,812,076/일 ▼2.78%▲13.83%▲17.11%▲59.26% 11월 11일 발표

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 용선료는 배 한 척을 하루 빌리는 값(원래 미국 달러/일), 선가는 배 한 척 값(원래 백만 미국 달러), KDCI·KCCI 는 지수(pt)라 통화로 바꾸지 않습니다. 운임 지수·선가 = 한국해양진흥공사(KOBC) 발표값(건화물선 = 영업일, 컨테이너·선가 = 주간), 주가 = 15~20분 지연. 10분 전 갱신

더 알아보기: 해운 운임·해상 운임 시세 보는 법 · BDI(발틱운임지수) 뜻과 대신 볼 수 있는 지수 · SCFI·CCFI·WCI·KCCI 차이 한눈에 · KCCI 뜻과 오늘 지수(한국형 컨테이너 운임지수) · 용선료 뜻: 정기용선·항해용선·나용선 · 케이프사이즈·파나막스·수프라막스·핸디사이즈 뜻 · TEU·FEU 뜻과 컨테이너 크기(20피트·40피트) · 해운주 주가: HMM·팬오션·대한해운·머스크 · 해운 용어·가이드 전체

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

로그인 설정을 마무리하는 중이라 잠시 누를 수 없을 수 있습니다.

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.