선박 가격(신조선가·중고선가)
벌크선·유조선 한 척 값입니다. 출처 = 한국해양진흥공사(KOBC) 주간 발표(원래 단위 백만 미국 달러). 큰 글자 = 고른 표시 통화(대한민국 원), 작은 글자 = 원래 값.
선형별 신조선가·중고선가
11월 5일 주간| 선형 | 신조선가 | 리세일 | 5년 된 배 | 10년 된 배 | 리세일 웃돈 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩1,030억 $76.95M 0.0% | ₩1,118억 $83.55M ▲0.1% | ₩983억 $73.43M ▲0.1% | ₩760억 $56.78M ▲0.1% | ▲8.6% | |
| ₩515억 $38.46M 0.0% | ₩598억 $44.66M 0.0% | ₩534억 $39.87M ▲0.1% | ₩404억 $30.16M ▼0.1% | ▲16.1% | |
| ₩483억 $36.07M 0.0% | ₩573억 $42.83M ▲1.1% | ₩498억 $37.17M 0.0% | ₩390억 $29.13M 0.0% | ▲18.7% | |
| ₩420억 $31.40M 0.0% | ₩473억 $35.35M 0.0% | ₩386억 $28.81M 0.0% | ₩291억 $21.71M ▼0.6% | ▲12.6% | |
| ₩1,788억 $133.57M ▲0.1% | ₩3,032억 $226.48M 0.0% | ₩2,821억 $210.74M ▲0.1% | ₩2,479억 $185.18M ▼0.1% | ▲69.6% | |
| ₩1,189억 $88.81M ▲0.1% | ₩1,987억 $148.44M 0.0% | ₩1,685억 $125.90M ▼0.2% | ₩1,548억 $115.63M ▼0.3% | ▲67.1% | |
| ₩1,029억 $76.88M ▲0.1% | ₩1,377억 $102.84M ▲0.1% | ₩1,299억 $97.03M ▲0.6% | ₩1,085억 $81.03M ▲0.2% | ▲33.8% | |
| ₩1,047억 $78.25M ▲0.2% | ₩1,451억 $108.42M ▲0.1% | ₩1,320억 $98.60M ▲0.7% | ₩1,110억 $82.96M ▲0.3% | ▲38.6% | |
| ₩847억 $63.25M ▲0.1% | ₩1,039억 $77.59M ▲0.1% | ₩903억 $67.49M ▲0.3% | ₩740억 $55.27M ▲0.3% | ▲22.7% | |
| ₩683억 $51.03M ▲0.3% | ₩800억 $59.74M ▲0.1% | ₩699억 $52.19M ▲0.3% | ₩563억 $42.07M ▲0.2% | ▲17.1% |
등락 = 전주 대비. 리세일 웃돈 = 당장 받을 수 있는 배(리세일)가 새로 주문하는 배(신조선가)보다 얼마나 비싼지. 웃돈이 클수록 지금 배가 모자라다는 뜻으로 읽힙니다. 숫자는 KOBC 발표 그대로이며 선형·사양 기준이 표마다 달라 신조·중고 값을 1:1 로 견주기 어려운 경우가 있습니다.
8분 전 갱신