환율
해운 운임·선가는 거의 미국 달러로 매기고, 선사 주가는 상장한 나라 통화로 나옵니다. 화면의 원화·표시 통화 값은 이 환율로 바꾼 것입니다.
환율
18초 전 갱신| 통화 | 1달러 = | 원화로 | 쓰는 곳 |
|---|---|---|---|
| KRW 원 | 1,338.58 | — | 원화 환산 전부 |
| EUR 유로 | 0.9016 | 1유로 = ₩1,484.67 | 하파그로이드(독일) |
| DKK 덴마크 크로네 | 6.7405 | 1덴마크 크로네 = ₩198.59 | 머스크·DSV(코펜하겐) |
| HKD 홍콩 달러 | 7.8444 | 1홍콩 달러 = ₩170.64 | 코스코·OOCL(홍콩 상장) |
| TWD 대만 달러 | 32.8800 | 1대만 달러 = ₩40.71 | 에버그린·양밍·완하이 |
| JPY 엔 | 159.81 | 1엔 = ₩8.376 | NYK·MOL·K Line |
| CNY 위안 | 6.6698 | 1위안 = ₩200.69 | 상하이 상장 해운사 |
| CHF 스위스 프랑 | 0.8331 | 1스위스 프랑 = ₩1,606.77 | 퀴네앤드나겔 |
| NOK 노르웨이 크로네 | 9.5544 | 1노르웨이 크로네 = ₩140.10 | 노르웨이 상장 해운사 |
| SGD 싱가포르 달러 | 1.2847 | 1싱가포르 달러 = ₩1,041.94 | 싱가포르 해운 |
| GBP 파운드 | 0.7533 | 1파운드 = ₩1,776.88 | |
| AUD 호주 달러 | 1.4600 | 1호주 달러 = ₩916.84 | |
| CAD 캐나다 달러 | 1.4248 | 1캐나다 달러 = ₩939.49 |
TradingView 환율(FX_IDC), 1분마다.