항로별 해상 운임
컨테이너는 부산발 13개 항로(KCCI, 매주 월요일), 건화물선은 선형별 항로 정기용선 하루 값(영업일)입니다. 출처 = 한국해양진흥공사(KOBC).
컨테이너 운임 KCCI(부산발)
11월 9일 주간| 항로 | 값 | 직전 | 1달 | 1년 | 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,668 | 0.0% | ▲0.8% | ▲154.5% | 부산발 13개 항로 컨테이너 운임을 묶은 종합 지수(매주 월요일 발표) | |
| 8,267 | ▲0.2% | ▲0.9% | ▲242.9% | 미주 서안(Los Angeles·Long Beach·Oakland) | |
| 11,542 | ▼0.2% | ▲3.0% | ▲249.3% | 미주 동안(New York·Savannah·Charleston·Norfolk) | |
| 3,537 | ▲0.7% | ▼0.5% | ▲64.8% | 북유럽(Hamburg·Rotterdam·Antwerpen·Felixstowe) | |
| 4,177 | ▲4.9% | ▲9.7% | ▲67.4% | 지중해(Valencia·Barcelona·Genova·Napoli) | |
| 8,930 | ▼1.0% | ▲2.3% | ▲340.3% | 중동(Jebel Ali·Dammam·Jeddah) | |
| 4,853 | 0.0% | ▼2.0% | ▲80.7% | 호주(Sydney·Melbourne) | |
| 5,314 | ▼9.6% | ▼25.0% | ▲79.3% | 남미 동안(Santos) | |
| 6,073 | ▲1.2% | ▲6.4% | ▲146.4% | 남미 서안(Manzanillo) | |
| 5,061 | ▲8.0% | ▲24.6% | ▲35.8% | 남아프리카(Durban) | |
| 4,993 | ▲5.1% | ▲7.4% | ▲39.9% | 서아프리카(Tema) | |
| 52 | 0.0% | ▼3.7% | ▲6.1% | 중국(Shanghai·Qingdao·Tianjin) | |
| 216 | ▼5.3% | ▼7.3% | ▲0.5% | 일본(Tokyo·Osaka) | |
| 1,688 | ▲0.6% | ▲4.1% | ▲98.6% | 동남아(Ho Chi Minh·Jakarta·Singapore) |
지수(pt). 직전 = 전주 대비. 상하이발 SCFI 와는 계산 방식이 달라 숫자를 그대로 견주면 안 됩니다.
케이프사이즈(약 18만 톤) 항로별 용선료
평균 ₩58,813,189/일 ▼1.3%| 항로 | 값 | 직전 | 1달 | 1년 | 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩52,868,556/일 | ▼2.8% | ▲17.1% | ▲59.3% | 중국·일본-브라질-중국·일본(PRC/Japan-Brazil-PRC/Japan) | |
| ₩48,696,202/일 | ▼2.7% | ▼2.5% | ▲32.6% | 중국·일본-호주 동안-중국·일본(PRC/Japan-E.Australia-PRC/Japan) | |
| ₩60,560,036/일 | ▲3.4% | ▲4.3% | ▲59.4% | 유럽(ARA·지브롤터)-볼리바르-유럽(A.R.A/Gib-Bolivar-A.R.A/Gib) | |
| ₩98,496,732/일 | ▲0.8% | ▼5.2% | ▲63.1% | 유럽(ARA·지브롤터)-미국 동안·캐나다-중국·일본(A.R.A/Gib-USEC/Canada-PRC/Japan) |
파나막스(약 8만 톤) 항로별 용선료
평균 ₩27,110,261/일 ▲0.2%| 항로 | 값 | 직전 | 1달 | 1년 | 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩23,346,174/일 | ▼0.4% | ▼3.1% | ▼0.6% | 남중국-인도네시아-남중국(S.PRC-Indonesia-S.PRC) | |
| ₩26,316,483/일 | ▼0.8% | ▼2.8% | ▲13.0% | 극동-호주-인도 동안(F.EAST-Australia-EC India) | |
| ₩26,453,018/일 | ▲0.1% | ▼5.3% | ▲13.6% | 중국-북태평양 또는 호주-중국(PRC-NOPAC or Australia-PRC) | |
| ₩23,719,638/일 | ▲0.1% | ▼17.7% | ▲7.5% | 싱가포르-남미 동안-극동(S'pore-ECSA-F.EAST) | |
| ₩26,972,387/일 | ▼0.5% | ▼4.3% | ▲19.6% | 부산-러시아 극동-북중국(Busan-CIS-N.PRC) | |
| ₩35,389,378/일 | ▲0.1% | ▼14.8% | ▲8.4% | 지브롤터 통과-미국 걸프-극동(Passing Gib-USG-F.EAST) | |
| ₩23,643,339/일 | ▲2.1% | ▼19.5% | ▲1.1% | 지브롤터 통과-미국 걸프-유럽(스카겐·파세로)(Passing Gib-USG-Skaw/Passero) |
수프라막스(약 6만 톤) 항로별 용선료
평균 ₩29,700,413/일 ▼0.1%| 항로 | 값 | 직전 | 1달 | 1년 | 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩26,137,113/일 | ▼0.4% | ▲2.3% | ▲50.9% | 중국-북태평양 또는 호주-중국(PRC-NOPAC or Aus-PRC) | |
| ₩38,652,836/일 | ▲0.2% | ▼8.5% | ▲15.0% | 미국 걸프-싱가포르·일본(USG-S'pore/Japan) | |
| ₩22,896,411/일 | ▼0.5% | ▲4.9% | ▲55.1% | 싱가포르·일본-미국 걸프(S'pore/Japan-USG) | |
| ₩27,533,252/일 | ▼0.6% | ▲1.1% | ▲64.4% | 남중국-인도네시아-인도 동안(S.PRC-Indonesia-EC.India) | |
| ₩21,342,320/일 | ▼0.6% | ▲0.3% | ▲48.9% | 남중국-인도네시아-중국(S.PRC-Indonesia-PRC) | |
| ₩38,763,938/일 | ▲0.5% | ▲0.1% | ▲15.2% | 미국 걸프-유럽(스카겐·파세로)(USG-Skaw/Passero) |
핸디사이즈(약 3만 톤) 항로별 용선료
평균 ₩22,145,468/일 ▲0.6%| 항로 | 값 | 직전 | 1달 | 1년 | 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩23,208,300/일 | ▲0.2% | ▲1.0% | ▲67.3% | 극동-동남아(F.EAST-SE Asia) | |
| ₩19,420,119/일 | 0.0% | ▼4.3% | ▲58.6% | 페르시아만-인도 서안-극동(PG-WC India-F.EAST) | |
| ₩21,644,839/일 | ▲0.6% | ▼1.5% | ▲57.3% | 남중국-동남아-극동(S.PRC-SE Asia-F.EAST) | |
| ₩22,307,436/일 | ▲2.2% | ▲5.6% | ▲41.8% | 부산-러시아 극동-극동(Busan-CIS-F.EAST) | |
| ₩24,145,306/일 | 0.0% | ▼2.2% | ▲22.2% | 유럽(스카겐·파세로)-미국 걸프-유럽(Skaw/Passero-USG-Skaw/Passero) |
용선료 = 배 한 척을 하루 빌리는 값(원래 미국 달러/일)을 고른 표시 통화(대한민국 원)로 바꾼 값. 직전 = 전 영업일 대비. 8분 전 갱신