한국 해운
부산발 컨테이너 운임(KCCI), 한국 해운·조선·물류 기업 주가, 부산항 물동량입니다. 세계 시세는 첫 화면에서 봅니다.
부산발 컨테이너 운임(KCCI)
13개 항로 전부 ›
한국 해운·조선·물류 주가
| #▲ | 품목 | 가격 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩20,000 | ▼1.72% | ▼13.42% | ▼4.53% | ▼0.25% | 20분 지연 | |||
| 2 | ₩5,080 | ▲1.70% | ▼9.77% | ▼15.75% | ▲32.81% | 20분 지연 | |||
| 3 | ₩1,892 | ▼0.47% | ▼5.87% | ▼6.80% | ▲2.27% | 20분 지연 | |||
| 4 | ₩11,360 | 0.00% | ▼3.73% | ▼8.46% | ▲24.70% | 20분 지연 | |||
| 5 | ₩1,552 | ▼0.96% | ▼8.92% | ▼15.05% | ▼8.17% | 20분 지연 | |||
| 6 | ₩6,050 | ▼0.66% | ▼0.33% | ▼8.89% | ▲9.21% | 20분 지연 | |||
| 7 | ₩200,500 | ▲0.75% | ▲0.60% | ▲10.23% | ▲21.44% | 20분 지연 | |||
| 8 | ₩66,800 | ▼1.47% | ▼0.60% | ▼4.02% | ▼25.78% | 20분 지연 | |||
| 9 | ₩21,250 | ▲15.61% | ▲18.72% | ▲24.49% | ▲3.41% | 20분 지연 | |||
| 10 | ₩240,000 | ▼2.04% | ▼5.14% | ▼17.53% | ▼43.93% | 20분 지연 | |||
| 11 | ₩262,500 | ▼1.87% | ▼8.54% | ▼31.46% | ▼52.27% | 20분 지연 | |||
| 12 | ₩16,490 | ▲0.24% | ▼3.68% | ▼11.77% | ▼39.71% | 20분 지연 | |||
| 13 | ₩48,350 | ▲0.52% | ▼10.13% | ▼31.03% | ▼62.84% | 20분 지연 |
한국거래소 시세 · 20분 지연(TradingView). 16초 전 갱신
부산항 컨테이너 물동량(연간)
2025년 2,488만 TEU ▲2.0%2025년24,882,355▲2.0%
2024년24,402,022▲5.4%
2023년23,153,511▲4.9%
2022년22,078,196▼2.8%
2021년22,706,131▲4.0%
2020년21,823,997▼0.8%
2019년21,992,001▲1.5%
2018년21,662,573▲5.7%
2017년20,493,479▲5.3%
2016년19,456,292▼0.1%
2015년19,468,725▲4.2%
2014년18,683,288▲5.6%
2013년17,686,100▲3.8%
2012년17,046,181▲6.0%
2011년16,076,550
단위 TEU(20피트 컨테이너 1개 = 1TEU). 출처 = 공공데이터포털 「부산항만공사_부산항 컨테이너 수송통계」(연간, 2026-11-03 판). 부두별 값은 원 자료에 있습니다.