| #▲ | 품목 | 가격 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩3,994,923 | ▲2.76% | ▼12.51% | ▼20.64% | ▲56.16% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩193,628 | ▲6.28% | ▼1.88% | ▼4.82% | ▲10.60% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩2,923 | ▲0.23% | ▼4.62% | ▼0.98% | ▲19.96% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩25,393 | ▲2.06% | ▼4.49% | ▼2.75% | ▲11.04% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩10,463 | ▲0.78% | ▼2.65% | ▲6.40% | ▲40.33% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩2,401 | ▲1.55% | ▼5.29% | ▼3.59% | ▲11.51% | 15분 지연 | |||
| 7 | ₩4,510 | ▼0.45% | ▼4.72% | ▼4.72% | ▲37.89% | 15분 지연 | |||
| 8 | ₩38,833 | ▲3.24% | ▼1.02% | ▼3.46% | ▲92.06% | 15분 지연 | |||
| 9 | ₩283,828 | ▲2.43% | ▼5.05% | ▼6.64% | ▲94.38% | 15분 지연 | |||
| 10 | ₩56,275 | ▲1.42% | ▼9.22% | ▼8.60% | ▲34.95% | 20분 지연 | |||
| 11 | ₩55,496 | ▲2.16% | ▼12.83% | ▼8.49% | ▲49.48% | 20분 지연 | |||
| 12 | ₩25,591 | ▲2.04% | ▼12.59% | ▼8.78% | ▲46.52% | 20분 지연 | |||
| 13 | ₩201,931 | ▲2.45% | ▼1.91% | ▼11.36% | ▲59.38% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₩17,375 | ▲0.31% | ▼2.92% | ▼14.38% | ▼8.07% | 15분 지연 | |||
| 15 | ₩57,092 | ▲0.85% | ▲5.08% | ▼5.29% | ▲22.52% | 15분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 용선료는 배 한 척을 하루 빌리는 값(원래 미국 달러/일), 선가는 배 한 척 값(원래 백만 미국 달러), KDCI·KCCI 는 지수(pt)라 통화로 바꾸지 않습니다. 운임 지수·선가 = 한국해양진흥공사(KOBC) 발표값(건화물선 = 영업일, 컨테이너·선가 = 주간), 주가 = 15~20분 지연. 8분 전 갱신
더 알아보기: 해운 운임·해상 운임 시세 보는 법 · BDI(발틱운임지수) 뜻과 대신 볼 수 있는 지수 · SCFI·CCFI·WCI·KCCI 차이 한눈에 · KCCI 뜻과 오늘 지수(한국형 컨테이너 운임지수) · 용선료 뜻: 정기용선·항해용선·나용선 · 케이프사이즈·파나막스·수프라막스·핸디사이즈 뜻 · TEU·FEU 뜻과 컨테이너 크기(20피트·40피트) · 해운주 주가: HMM·팬오션·대한해운·머스크 · 해운 용어·가이드 전체