| #▲ | 품목 | 가격 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩18,236 | ▲0.37% | ▲8.96% | ▼1.59% | ▲61.41% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩727,465 | ▲1.38% | ▼30.58% | ▼47.25% | ▲2761.14% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩63,450 | ▲2.66% | ▼7.51% | ▼12.26% | ▲45.64% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩26,858 | ▲2.19% | ▼5.42% | ▼7.43% | ▲34.00% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩3,995,758 | ▲2.76% | ▼12.51% | ▼20.64% | ▲56.16% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩193,647 | ▲6.28% | ▼1.88% | ▼4.82% | ▲10.60% | 15분 지연 | |||
| 7 | ₩2,924 | ▲0.23% | ▼4.62% | ▼0.98% | ▲19.96% | 15분 지연 | |||
| 8 | ₩25,397 | ▲2.06% | ▼4.49% | ▼2.75% | ▲11.04% | 15분 지연 | |||
| 9 | ₩10,465 | ▲0.78% | ▼2.65% | ▲6.40% | ▲40.33% | 15분 지연 | |||
| 10 | ₩2,402 | ▲1.55% | ▼5.29% | ▼3.59% | ▲11.51% | 15분 지연 | |||
| 11 | ₩4,511 | ▼0.45% | ▼4.72% | ▼4.72% | ▲37.89% | 15분 지연 | |||
| 12 | ₩38,841 | ▲3.24% | ▼1.02% | ▼3.46% | ▲92.06% | 15분 지연 | |||
| 13 | ₩283,887 | ▲2.43% | ▼5.05% | ▼6.64% | ▲94.38% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₩56,282 | ▲1.42% | ▼9.22% | ▼8.60% | ▲34.95% | 20분 지연 | |||
| 15 | ₩55,503 | ▲2.16% | ▼12.83% | ▼8.49% | ▲49.48% | 20분 지연 | |||
| 16 | ₩25,594 | ▲2.04% | ▼12.59% | ▼8.78% | ▲46.52% | 20분 지연 | |||
| 17 | ₩201,973 | ▲2.45% | ▼1.91% | ▼11.36% | ▲59.38% | 15분 지연 | |||
| 18 | ₩17,379 | ▲0.31% | ▼2.92% | ▼14.38% | ▼8.07% | 15분 지연 | |||
| 19 | ₩57,104 | ▲0.85% | ▲5.08% | ▼5.29% | ▲22.52% | 15분 지연 | |||
| 20 | ₩37,503 | ▲2.38% | ▲1.16% | ▼6.23% | ▲49.07% | 15분 지연 | |||
| 21 | ₩35,012 | ▼0.15% | ▲5.49% | ▼2.17% | ▲47.99% | 15분 지연 | |||
| 22 | ₩10,497 | ▲3.43% | ▲1.82% | ▼9.26% | ▲56.80% | 15분 지연 | |||
| 23 | ₩11,836 | ▲3.51% | ▲15.25% | ▲2.20% | ▲40.54% | 15분 지연 | |||
| 24 | ₩3,200 | ▲0.84% | ▼1.65% | ▼17.01% | ▲31.32% | 15분 지연 | |||
| 25 | ₩151 | ▲0.57% | ▼2.75% | 0.00% | ▼25.63% | 15분 지연 | |||
| 26 | ₩60,974 | ▲3.81% | ▼9.79% | ▼21.86% | ▲87.87% | 15분 지연 | |||
| 27 | ₩23,257 | ▲4.32% | ▼0.17% | ▼16.17% | ▲78.70% | 15분 지연 | |||
| 28 | ₩109,884 | ▲1.89% | ▼3.99% | ▼6.21% | ▲26.51% | 15분 지연 | |||
| 29 | ₩135,590 | ▲3.07% | ▼0.71% | ▼17.76% | ▲87.99% | 15분 지연 | |||
| 30 | ₩28,880 | ▲3.65% | ▼7.42% | ▼16.07% | ▲59.78% | 15분 지연 | |||
| 31 | ₩119,109 | ▲3.80% | ▼5.03% | ▼17.71% | ▲44.77% | 15분 지연 | |||
| 32 | ₩8,997 | ▲3.38% | ▼6.93% | ▼21.95% | ▲85.12% | 15분 지연 | |||
| 33 | ₩12,612 | ▲3.52% | ▼6.27% | ▼14.44% | ▲49.29% | 15분 지연 | |||
| 34 | ₩24,582 | ▲2.57% | ▼2.55% | ▼7.23% | ▲42.22% | 15분 지연 | |||
| 35 | ₩2,656 | ▲4.22% | ▼7.44% | ▼27.02% | ▲48.90% | 15분 지연 | |||
| 36 | ₩3,262 | ▲2.52% | ▼4.97% | ▼24.94% | ▲89.84% | 15분 지연 | |||
| 37 | ₩33,888 | 0.00% | ▼6.95% | ▼18.88% | ▼6.26% | 15분 지연 | |||
| 38 | ₩29,523 | ▲1.99% | ▼7.31% | ▼16.79% | ▲64.68% | 15분 지연 | |||
| 39 | ₩63,464 | ▲2.05% | ▼7.85% | ▼19.42% | ▲72.36% | 15분 지연 | |||
| 40 | ₩380,297 | ▲2.59% | ▼2.54% | ▲2.23% | ▲52.41% | 15분 지연 | |||
| 41 | ₩294,837 | ▲2.44% | ▲1.59% | ▲25.95% | ▲2.51% | 15분 지연 | |||
| 42 | ₩150,559 | ▲1.26% | ▲1.94% | ▲18.99% | ▲19.87% | 15분 지연 | |||
| 43 | ₩431,969 | ▲0.99% | ▲0.34% | ▲10.22% | ▲57.38% | 15분 지연 | |||
| 44 | ₩179,091 | ▲3.70% | ▼1.15% | ▼4.55% | ▼11.05% | 15분 지연 | |||
| 45 | ₩171,607 | ▲3.23% | ▼8.21% | ▼6.45% | ▲18.74% | 15분 지연 | |||
| 46 | ₩20,000 | ▼1.72% | ▼13.42% | ▼4.53% | ▼0.25% | 20분 지연 | |||
| 47 | ₩5,080 | ▲1.70% | ▼9.77% | ▼15.75% | ▲32.81% | 20분 지연 | |||
| 48 | ₩1,892 | ▼0.47% | ▼5.87% | ▼6.80% | ▲2.27% | 20분 지연 | |||
| 49 | ₩11,360 | 0.00% | ▼3.73% | ▼8.46% | ▲24.70% | 20분 지연 | |||
| 50 | ₩1,552 | ▼0.96% | ▼8.92% | ▼15.05% | ▼8.17% | 20분 지연 | |||
| 51 | ₩6,050 | ▼0.66% | ▼0.33% | ▼8.89% | ▲9.21% | 20분 지연 | |||
| 52 | ₩200,500 | ▲0.75% | ▲0.60% | ▲10.23% | ▲21.44% | 20분 지연 | |||
| 53 | ₩66,800 | ▼1.47% | ▼0.60% | ▼4.02% | ▼25.78% | 20분 지연 | |||
| 54 | ₩21,250 | ▲15.61% | ▲18.72% | ▲24.49% | ▲3.41% | 20분 지연 | |||
| 55 | ₩240,000 | ▼2.04% | ▼5.14% | ▼17.53% | ▼43.93% | 20분 지연 | |||
| 56 | ₩262,500 | ▼1.87% | ▼8.54% | ▼31.46% | ▼52.27% | 20분 지연 | |||
| 57 | ₩16,490 | ▲0.24% | ▼3.68% | ▼11.77% | ▼39.71% | 20분 지연 | |||
| 58 | ₩48,350 | ▲0.52% | ▼10.13% | ▼31.03% | ▼62.84% | 20분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 용선료는 배 한 척을 하루 빌리는 값(원래 미국 달러/일), 선가는 배 한 척 값(원래 백만 미국 달러), KDCI·KCCI 는 지수(pt)라 통화로 바꾸지 않습니다. 운임 지수·선가 = 한국해양진흥공사(KOBC) 발표값(건화물선 = 영업일, 컨테이너·선가 = 주간), 주가 = 15~20분 지연. 8분 전 갱신