| #▲ | 품목 | 가격 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩37,497 | ▲2.38% | ▲1.16% | ▼6.23% | ▲49.07% | 15분 지연 | |||
| 102 | ₩35,007 | ▼0.15% | ▲5.49% | ▼2.17% | ▲47.99% | 15분 지연 | |||
| 103 | ₩10,495 | ▲3.43% | ▲1.82% | ▼9.26% | ▲56.80% | 15분 지연 | |||
| 104 | ₩11,834 | ▲3.51% | ▲15.25% | ▲2.20% | ▲40.54% | 15분 지연 | |||
| 105 | ₩3,199 | ▲0.84% | ▼1.65% | ▼17.01% | ▲31.32% | 15분 지연 | |||
| 106 | ₩151 | ▲0.57% | ▼2.75% | 0.00% | ▼25.63% | 15분 지연 | |||
| 107 | ₩60,964 | ▲3.81% | ▼9.79% | ▼21.86% | ▲87.87% | 15분 지연 | |||
| 108 | ₩23,253 | ▲4.32% | ▼0.17% | ▼16.17% | ▲78.70% | 15분 지연 | |||
| 109 | ₩109,867 | ▲1.89% | ▼3.99% | ▼6.21% | ▲26.51% | 15분 지연 | |||
| 110 | ₩135,570 | ▲3.07% | ▼0.71% | ▼17.76% | ▲87.99% | 15분 지연 | |||
| 111 | ₩28,876 | ▲3.65% | ▼7.42% | ▼16.07% | ▲59.78% | 15분 지연 | |||
| 112 | ₩119,091 | ▲3.80% | ▼5.03% | ▼17.71% | ▲44.77% | 15분 지연 | |||
| 113 | ₩8,996 | ▲3.38% | ▼6.93% | ▼21.95% | ▲85.12% | 15분 지연 | |||
| 114 | ₩12,611 | ▲3.52% | ▼6.27% | ▼14.44% | ▲49.29% | 15분 지연 | |||
| 115 | ₩24,579 | ▲2.57% | ▼2.55% | ▼7.23% | ▲42.22% | 15분 지연 | |||
| 116 | ₩2,655 | ▲4.22% | ▼7.44% | ▼27.02% | ▲48.90% | 15분 지연 | |||
| 117 | ₩3,262 | ▲2.52% | ▼4.97% | ▼24.94% | ▲89.84% | 15분 지연 | |||
| 118 | ₩33,882 | 0.00% | ▼6.95% | ▼18.88% | ▼6.26% | 15분 지연 | |||
| 119 | ₩29,518 | ▲1.99% | ▼7.31% | ▼16.79% | ▲64.68% | 15분 지연 | |||
| 120 | ₩63,454 | ▲2.05% | ▼7.85% | ▼19.42% | ▲72.36% | 15분 지연 | |||
| 121 | ₩380,240 | ▲2.59% | ▼2.54% | ▲2.23% | ▲52.41% | 15분 지연 | |||
| 122 | ₩294,793 | ▲2.44% | ▲1.59% | ▲25.95% | ▲2.51% | 15분 지연 | |||
| 123 | ₩150,537 | ▲1.26% | ▲1.94% | ▲18.99% | ▲19.87% | 15분 지연 | |||
| 124 | ₩431,905 | ▲0.99% | ▲0.34% | ▲10.22% | ▲57.38% | 15분 지연 | |||
| 125 | ₩179,065 | ▲3.70% | ▼1.15% | ▼4.55% | ▼11.05% | 15분 지연 | |||
| 126 | ₩171,581 | ▲3.23% | ▼8.21% | ▼6.45% | ▲18.74% | 15분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 용선료는 배 한 척을 하루 빌리는 값(원래 미국 달러/일), 선가는 배 한 척 값(원래 백만 미국 달러), KDCI·KCCI 는 지수(pt)라 통화로 바꾸지 않습니다. 운임 지수·선가 = 한국해양진흥공사(KOBC) 발표값(건화물선 = 영업일, 컨테이너·선가 = 주간), 주가 = 15~20분 지연. 7분 전 갱신