| #▲ | 품목 | 가격 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩3,990,088 | ▲2.76% | ▼12.51% | ▼20.64% | ▲56.16% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩193,458 | ▲6.28% | ▼1.88% | ▼4.82% | ▲10.60% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩2,920 | ▲0.23% | ▼4.62% | ▼0.98% | ▲19.96% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩25,363 | ▲2.06% | ▼4.49% | ▼2.75% | ▲11.04% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩10,450 | ▲0.78% | ▼2.65% | ▲6.40% | ▲40.33% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩2,398 | ▲1.55% | ▼5.29% | ▼3.59% | ▲11.51% | 15분 지연 | |||
| 7 | ₩4,505 | ▼0.45% | ▼4.72% | ▼4.72% | ▲37.89% | 15분 지연 | |||
| 8 | ₩38,786 | ▲3.24% | ▼1.02% | ▼3.46% | ▲92.06% | 15분 지연 | |||
| 9 | ₩283,484 | ▲2.43% | ▼5.05% | ▼6.64% | ▲94.38% | 15분 지연 | |||
| 10 | ₩56,245 | ▲1.42% | ▼9.22% | ▼8.60% | ▲34.95% | 20분 지연 | |||
| 11 | ₩55,466 | ▲2.16% | ▼12.83% | ▼8.49% | ▲49.48% | 20분 지연 | |||
| 12 | ₩25,577 | ▲2.04% | ▼12.59% | ▼8.78% | ▲46.52% | 20분 지연 | |||
| 13 | ₩201,686 | ▲2.45% | ▼1.91% | ▼11.36% | ▲59.38% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₩17,354 | ▲0.31% | ▼2.92% | ▼14.38% | ▼8.07% | 15분 지연 | |||
| 15 | ₩57,023 | ▲0.85% | ▲5.08% | ▼5.29% | ▲22.52% | 15분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 용선료는 배 한 척을 하루 빌리는 값(원래 미국 달러/일), 선가는 배 한 척 값(원래 백만 미국 달러), KDCI·KCCI 는 지수(pt)라 통화로 바꾸지 않습니다. 운임 지수·선가 = 한국해양진흥공사(KOBC) 발표값(건화물선 = 영업일, 컨테이너·선가 = 주간), 주가 = 15~20분 지연. 20분 전 갱신