| #▼ | 품목 | 가격 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩150.8 | ▲0.57% | ▼2.75% | 0.00% | ▼25.63% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩3,195 | ▲0.84% | ▼1.65% | ▼17.01% | ▲31.32% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩11,819 | ▲3.51% | ▲15.25% | ▲2.20% | ▲40.54% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩10,482 | ▲3.43% | ▲1.82% | ▼9.26% | ▲56.80% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩34,963 | ▼0.15% | ▲5.49% | ▼2.17% | ▲47.99% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩37,449 | ▲2.38% | ▲1.16% | ▼6.23% | ▲49.07% | 15분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 용선료는 배 한 척을 하루 빌리는 값(원래 미국 달러/일), 선가는 배 한 척 값(원래 백만 미국 달러), KDCI·KCCI 는 지수(pt)라 통화로 바꾸지 않습니다. 운임 지수·선가 = 한국해양진흥공사(KOBC) 발표값(건화물선 = 영업일, 컨테이너·선가 = 주간), 주가 = 15~20분 지연. 19분 전 갱신