| # | 품목 | 가격 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩23,248 | ▲4.32% | ▼0.17% | ▼16.17% | ▲78.70% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩2,655 | ▲4.22% | ▼7.44% | ▼27.02% | ▲48.90% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩60,950 | ▲3.81% | ▼9.79% | ▼21.86% | ▲87.87% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩119,063 | ▲3.80% | ▼5.03% | ▼17.71% | ▲44.77% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩28,869 | ▲3.65% | ▼7.42% | ▼16.07% | ▲59.78% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩12,608 | ▲3.52% | ▼6.27% | ▼14.44% | ▲49.29% | 15분 지연 | |||
| 7 | ₩8,994 | ▲3.38% | ▼6.93% | ▼21.95% | ▲85.12% | 15분 지연 | |||
| 8 | ₩135,539 | ▲3.07% | ▼0.71% | ▼17.76% | ▲87.99% | 15분 지연 | |||
| 9 | ₩24,573 | ▲2.57% | ▼2.55% | ▼7.23% | ▲42.22% | 15분 지연 | |||
| 10 | ₩3,261 | ▲2.52% | ▼4.97% | ▼24.94% | ▲89.84% | 15분 지연 | |||
| 11 | ₩63,440 | ▲2.05% | ▼7.85% | ▼19.42% | ▲72.36% | 15분 지연 | |||
| 12 | ₩29,511 | ▲1.99% | ▼7.31% | ▼16.79% | ▲64.68% | 15분 지연 | |||
| 13 | ₩109,842 | ▲1.89% | ▼3.99% | ▼6.21% | ▲26.51% | 15분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 용선료는 배 한 척을 하루 빌리는 값(원래 미국 달러/일), 선가는 배 한 척 값(원래 백만 미국 달러), KDCI·KCCI 는 지수(pt)라 통화로 바꾸지 않습니다. 운임 지수·선가 = 한국해양진흥공사(KOBC) 발표값(건화물선 = 영업일, 컨테이너·선가 = 주간), 주가 = 15~20분 지연. 21분 전 갱신