| # | 품목 | 가격 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩291억/척 | ▼0.60% | ▼0.60% | ▲1.31% | ▲28.08% | 11월 5일 주간 | |||
| 2 | ₩1,548억/척 | ▼0.26% | ▼0.26% | ▲19.69% | ▲87.86% | 11월 5일 주간 | |||
| 3 | ₩1,685억/척 | ▼0.24% | ▼0.24% | ▲14.90% | ▲70.34% | 11월 5일 주간 | |||
| 4 | ₩404억/척 | ▼0.10% | ▼0.10% | ▲1.14% | ▲31.02% | 11월 5일 주간 | |||
| 5 | ₩2,479억/척 | ▼0.08% | ▼0.08% | ▲21.64% | ▲116.00% | 11월 5일 주간 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 용선료는 배 한 척을 하루 빌리는 값(원래 미국 달러/일), 선가는 배 한 척 값(원래 백만 미국 달러), KDCI·KCCI 는 지수(pt)라 통화로 바꾸지 않습니다. 운임 지수·선가 = 한국해양진흥공사(KOBC) 발표값(건화물선 = 영업일, 컨테이너·선가 = 주간), 주가 = 15~20분 지연. 6분 전 갱신