| # | 품목 | 가격 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩682억/척 | ▲0.33% | ▲0.33% | ▲0.97% | ▲6.91% | 11월 5일 주간 | |||
| 2 | ₩1,046억/척 | ▲0.22% | ▲0.22% | ▲0.86% | ▲5.46% | 11월 5일 주간 | |||
| 3 | ₩1,188억/척 | ▲0.10% | ▲0.10% | ▲1.40% | ▲7.60% | 11월 5일 주간 | |||
| 4 | ₩1,786억/척 | ▲0.10% | ▲0.10% | ▲3.17% | ▲8.24% | 11월 5일 주간 | |||
| 5 | ₩846억/척 | ▲0.08% | ▲0.08% | ▲2.65% | ▲9.79% | 11월 5일 주간 | |||
| 6 | ₩1,028억/척 | ▲0.05% | ▲0.05% | ▲1.21% | ▲6.88% | 11월 5일 주간 | |||
| 7 | ₩514억/척 | ▲0.03% | ▲0.03% | ▲0.63% | ▲6.33% | 11월 5일 주간 | |||
| 8 | ₩1,029억/척 | ▲0.01% | ▲0.01% | ▲4.45% | ▲8.58% | 11월 5일 주간 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 용선료는 배 한 척을 하루 빌리는 값(원래 미국 달러/일), 선가는 배 한 척 값(원래 백만 미국 달러), KDCI·KCCI 는 지수(pt)라 통화로 바꾸지 않습니다. 운임 지수·선가 = 한국해양진흥공사(KOBC) 발표값(건화물선 = 영업일, 컨테이너·선가 = 주간), 주가 = 15~20분 지연. 13분 전 갱신