| # | 품목 | 가격 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩431,708 | ▲0.99% | ▲0.34% | ▲10.22% | ▲57.38% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩150,468 | ▲1.26% | ▲1.94% | ▲18.99% | ▲19.87% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩294,658 | ▲2.44% | ▲1.59% | ▲25.95% | ▲2.51% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩380,067 | ▲2.59% | ▼2.54% | ▲2.23% | ▲52.41% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩171,503 | ▲3.23% | ▼8.21% | ▼6.45% | ▲18.74% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩178,983 | ▲3.70% | ▼1.15% | ▼4.55% | ▼11.05% | 15분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 용선료는 배 한 척을 하루 빌리는 값(원래 미국 달러/일), 선가는 배 한 척 값(원래 백만 미국 달러), KDCI·KCCI 는 지수(pt)라 통화로 바꾸지 않습니다. 운임 지수·선가 = 한국해양진흥공사(KOBC) 발표값(건화물선 = 영업일, 컨테이너·선가 = 주간), 주가 = 15~20분 지연. 27분 전 갱신