| # | 품목 | 가격 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩21,250 | ▲15.61% | ▲18.72% | ▲24.49% | ▲3.41% | 20분 지연 | |||
| 2 | ₩5,080 | ▲1.70% | ▼9.77% | ▼15.75% | ▲32.81% | 20분 지연 | |||
| 3 | ₩200,500 | ▲0.75% | ▲0.60% | ▲10.23% | ▲21.44% | 20분 지연 | |||
| 4 | ₩48,350 | ▲0.52% | ▼10.13% | ▼31.03% | ▼62.84% | 20분 지연 | |||
| 5 | ₩16,490 | ▲0.24% | ▼3.68% | ▼11.77% | ▼39.71% | 20분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 용선료는 배 한 척을 하루 빌리는 값(원래 미국 달러/일), 선가는 배 한 척 값(원래 백만 미국 달러), KDCI·KCCI 는 지수(pt)라 통화로 바꾸지 않습니다. 운임 지수·선가 = 한국해양진흥공사(KOBC) 발표값(건화물선 = 영업일, 컨테이너·선가 = 주간), 주가 = 15~20분 지연. 10분 전 갱신