| # | 품목 | 가격 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,892 | ▼0.47% | ▼5.87% | ▼6.80% | ▲2.27% | 20분 지연 | |||
| 2 | ₩6,050 | ▼0.66% | ▼0.33% | ▼8.89% | ▲9.21% | 20분 지연 | |||
| 3 | ₩1,552 | ▼0.96% | ▼8.92% | ▼15.05% | ▼8.17% | 20분 지연 | |||
| 4 | ₩66,800 | ▼1.47% | ▼0.60% | ▼4.02% | ▼25.78% | 20분 지연 | |||
| 5 | ₩20,000 | ▼1.72% | ▼13.42% | ▼4.53% | ▼0.25% | 20분 지연 | |||
| 6 | ₩262,500 | ▼1.87% | ▼8.54% | ▼31.46% | ▼52.27% | 20분 지연 | |||
| 7 | ₩240,000 | ▼2.04% | ▼5.14% | ▼17.53% | ▼43.93% | 20분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 용선료는 배 한 척을 하루 빌리는 값(원래 미국 달러/일), 선가는 배 한 척 값(원래 백만 미국 달러), KDCI·KCCI 는 지수(pt)라 통화로 바꾸지 않습니다. 운임 지수·선가 = 한국해양진흥공사(KOBC) 발표값(건화물선 = 영업일, 컨테이너·선가 = 주간), 주가 = 15~20분 지연. 20분 전 갱신