| #▼ | 품목 | 가격 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩22,119,328/일 | ▲0.60% | ▼0.19% | ▼0.30% | ▲46.91% | 11월 11일 발표 | |||
| 2 | ₩29,665,356/일 | ▼0.12% | ▼2.43% | ▼1.35% | ▲33.53% | 11월 11일 발표 | |||
| 3 | ₩27,078,261/일 | ▲0.21% | ▲5.48% | ▼11.26% | ▲8.56% | 11월 11일 발표 | |||
| 4 | ₩58,743,769/일 | ▼1.25% | ▲13.06% | ▲2.88% | ▲50.15% | 11월 11일 발표 | |||
| 5 | 27,568 pt | ▼0.55% | ▲6.45% | ▼1.77% | ▲34.56% | 11월 11일 발표 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 용선료는 배 한 척을 하루 빌리는 값(원래 미국 달러/일), 선가는 배 한 척 값(원래 백만 미국 달러), KDCI·KCCI 는 지수(pt)라 통화로 바꾸지 않습니다. 운임 지수·선가 = 한국해양진흥공사(KOBC) 발표값(건화물선 = 영업일, 컨테이너·선가 = 주간), 주가 = 15~20분 지연. 20분 전 갱신