| # | 품목 | 가격 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,314 pt | ▼9.64% | ▼9.64% | ▼24.99% | ▲79.28% | 11월 9일 주간 | |||
| 2 | 216 pt | ▼5.26% | ▼5.26% | ▼7.30% | ▲0.47% | 11월 9일 주간 | |||
| 3 | 8,930 pt | ▼1.04% | ▼1.04% | ▲2.29% | ▲340.34% | 11월 9일 주간 | |||
| 4 | 11,542 pt | ▼0.22% | ▼0.22% | ▲3.04% | ▲249.33% | 11월 9일 주간 | |||
| 5 | 4,853 pt | ▼0.02% | ▼0.02% | ▼2.00% | ▲80.68% | 11월 9일 주간 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 용선료는 배 한 척을 하루 빌리는 값(원래 미국 달러/일), 선가는 배 한 척 값(원래 백만 미국 달러), KDCI·KCCI 는 지수(pt)라 통화로 바꾸지 않습니다. 운임 지수·선가 = 한국해양진흥공사(KOBC) 발표값(건화물선 = 영업일, 컨테이너·선가 = 주간), 주가 = 15~20분 지연. 20분 전 갱신