| # | 품목 | 가격 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,668 pt | ▲0.02% | ▲0.02% | ▲0.84% | ▲154.53% | 11월 9일 주간 | |||
| 2 | 8,267 pt | ▲0.24% | ▲0.24% | ▲0.89% | ▲242.89% | 11월 9일 주간 | |||
| 3 | 1,688 pt | ▲0.60% | ▲0.60% | ▲4.07% | ▲98.59% | 11월 9일 주간 | |||
| 4 | 3,537 pt | ▲0.68% | ▲0.68% | ▼0.51% | ▲64.82% | 11월 9일 주간 | |||
| 5 | 6,073 pt | ▲1.17% | ▲1.17% | ▲6.36% | ▲146.37% | 11월 9일 주간 | |||
| 6 | 4,177 pt | ▲4.92% | ▲4.92% | ▲9.75% | ▲67.41% | 11월 9일 주간 | |||
| 7 | 4,993 pt | ▲5.07% | ▲5.07% | ▲7.42% | ▲39.94% | 11월 9일 주간 | |||
| 8 | 5,061 pt | ▲8.03% | ▲8.03% | ▲24.62% | ▲35.79% | 11월 9일 주간 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 용선료는 배 한 척을 하루 빌리는 값(원래 미국 달러/일), 선가는 배 한 척 값(원래 백만 미국 달러), KDCI·KCCI 는 지수(pt)라 통화로 바꾸지 않습니다. 운임 지수·선가 = 한국해양진흥공사(KOBC) 발표값(건화물선 = 영업일, 컨테이너·선가 = 주간), 주가 = 15~20분 지연. 27분 전 갱신